Export limit exceeded: 335255 CVEs match your query. Please refine your search to export 10,000 CVEs or fewer.
Search
Search Results (3 CVEs found)
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2008-2763 | 1 Xigla | 1 Absolute Live Support Xe | 2025-04-09 | N/A |
| SQL injection vulnerability in search.asp in Xigla Absolute Live Support XE 5.1 allows remote authenticated administrators to execute arbitrary SQL commands via the orderby parameter. | ||||
| CVE-2008-2764 | 1 Xigla | 1 Absolute Live Support Xe | 2025-04-09 | N/A |
| Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin/search.asp in Xigla Absolute Live Support XE 5.1 allows remote authenticated administrators to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors ("all fields"). | ||||
| CVE-2006-1410 | 1 Xigla | 1 Absolute Live Support Xe | 2025-04-03 | N/A |
| Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in XIGLA Absolute Live Support XE 2.0 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Screen name or (2) Session Topic field. | ||||
Page 1 of 1.